Прайс Лист
| Первичный осмотр, консультации | Цена (руб.) |
| Осмотр | 0 |
| Консультация Лечащего Врача | 300 |
| Консультация Пародонтолога | 500 |
| Радиовизиограф | 250 |
| Профилактика | Цена (руб.) |
| Профессиональная Чистка | 3500 |
| Обучение Гигиене Полости Рта | 160 |
| Дэнас-Терапия | 350 |
| Покрытие Эмали Фтором(1Зуб) | 70 |
| Глубокое Фторирование | 250 |
| Терапевтическая стоматология, реставрация | Цена (руб.) |
| 1-Соч Пломба Светоотверждаемый Композит | 1500 |
| Восстановление Коронки Зуба- Светоотверждаем. Композит | 2500 |
| Использование Анкерного Штифта | 800 |
| Полировка Пломбы | 200 |
| Удаление Пломбы | 200 |
| 1-Соч Пломба Химический Композит | 500 |
| Восстановление Коронковой Части Зуба- Химический Композит | 1000 |
| Прокладка Лечебная С Кальцием | 600 |
| Прокладка Изолирующая | 500 |
| 2-Соч Пломба Светоотверждаемый Композит | 2000 |
| 2-Соч Пломба Химич. Композит | 750 |
| Запечатывание Фиссур 1 Зуба | 600 |
| Отбеливание Ламповое Системы"Zoom" | 15000 |
| Отбеливание С Использованием Капп | 10000 |
| 1 Венир Из Композита, Реставрация Зуба | 4000 |
| Шинирование Зубов Со Стекловолоконным Мат-Лом | 4000 |
| Шинирование Зубов С Металл. Шиной | 3500 |
| Временная Пломба | 200 |
| Ламповое Отбеливание Одного Зуба | 1060 |
| Внутриканальное Отбеливание | 600 |
| Анестезия,обезболивание | Цена (руб.) |
| Инфильтрационная Анестезия | 300 |
| Интралигаментарная Анестезия | 320 |
| Проводниковая Анестезия | 500 |
| Аппликационная Анестезия | 160 |
| Внутрипульпарная Анестезия | 500 |
| Внеротовая Анестезия | 250 |
| Хирургическая стоматология | Цена (руб.) |
| Удаление 1Постоянного Зуба | 1500 |
| Удаление 1 Молочного Зуба | 400 |
| Сложное Удаление 1 Зуба С Разъединением Корней | 3000 |
| Удаление Ретенированного, Дистопированного Зуба | 5000 |
| Коррекция Альвеолярного Отростка | 1000 |
| Применение Трансплантата Отечеств. | 2000 |
| Применение Трансплантата Импорт. | 4000 |
| Лечение Альвеолита | 600 |
| Остановка Кровотечения | 500 |
| Разрез С Дренированием | 900 |
| Перевязка Раны | 350 |
| Секвесторэктомия | 5000 |
| Резекция Верхушки Корня | 5000 |
| Цистэктомия | 5000 |
| Иссечение Капюшона | 800 |
| Коррекция Уздечки Языка | 700 |
| Рассечение Уздечки Языка | 350 |
| Наложение 1 Шва | 250 |
| Снятие Шва | 200 |
| Пластика Перфорации Гайморовой Пазухи | 6500 |
| Использование Мембраны Имп. | 5500 |
| Вправление Вывиха Нижней Челюсти | 500 |
| Трансплантация Аутокости | 16000 |
| Коронорадикулярная Сепарация | 1760 |
| Реплантация 1 Зуба | 7040 |
| Удаление 1 Имплантата | 1760 |
| Удлинение Коронковой Части Зуба | 2000 |
| Послеоперационные Инъекции(Внутримышечные) | 100 |
| Сложное Удаление Молочного Зуба | 750 |
| Внутривенные Инъекции | 250 |
| Инфузионная Терапия | 500 |
| Эндодонтия | Цена (руб.) |
| Медикаментозная Обработка Канала | 250 |
| Механическая Обработка Канала | 500 |
| Распломбирование Канала | 700 |
| Удаление Инородного Тела Из Корневого Канала | 1200 |
| Введение Лек. Средств В Канал При Деструкт. Периодонтите | 600 |
| Пломбирование 1 Канала Гуттаперчей | 1000 |
| Пломбирование 2 Каналов Гуттаперчей | 2000 |
| Пломбирование 3 Каналов Гуттаперчей | 3000 |
| Пломбирование 4 Каналов Гуттаперчей | 4000 |
| Пломбирование 1Канала Пастой | 500 |
| Пломбирование 2 Каналов Пастой | 1000 |
| Пломбирование 3 Каналов Пастой | 1500 |
| Ампутация Пульпы | 500 |
| Наложение Без Мышьяков. Пасты | 250 |
| Пародонтология | Цена (руб.) |
| Гингивотомия | 600 |
| Гингивэктомия | 900 |
| Закрытый Кюретаж Патологич. З\Дес. Кармана | 350 |
| Открытый Кюретаж Патологич. З\Дес. Кармана | 700 |
| Лоскутная Операция | 5000 |
| Лечебная Повязка На Десну | 350 |
| Медикаментозная Обработка Костн. Кармана | 200 |
| Гингивопластика В Области Более 3-Х Зубов | 2500 |
| Вестибулопластика | 3500 |
| Вскрытие Пародонтального Абсцесса | 500 |
| Костная Пластика | 5000 |
| Ортопедия | Цена (руб.) |
| Фиксация Коронки (Вкладки) Цементом | 250 |
| Фиксация Коронки(Вкладки) Фотополимером | 500 |
| Коррекция Протеза(Временных Коронок) | 500 |
| Починка Протеза | 1000 |
| Контрольная Модель | 200 |
| Окклюзионная Накладка В Мостовидном Протезе | 1920 |
| Коронка Пластмассовая(Изготовленная В Кабинете) | 700 |
| Коронка Металлокерамическая(Коб.Хром.) | 7500 |
| Коронка Цельнолитая | 4000 |
| Коронка Металлокерамическая Без Плеча(Ник.Спл.) | 7000 |
| Коронка Металлокерамическая С Плечевой Массой | 8000 |
| Коронка Мк (Lfc)(Низкотемпературная Керамика) | 10000 |
| Коронка Керамическая | 15000 |
| Венир Керамическй | 12000 |
| Вкладка Культевая, Разборная | 5000 |
| Вкладка Внутрикорневая Штифтовая | 2000 |
| Вкладка Окклюзионная Металлическая Титан | 4000 |
| Вкладка Окклюзионная Керамическая | 10000 |
| Коронка Мк На Имплантате Биогоризонт | 15000 |
| Пришлифовка Бугров | 350 |
| Высверливание Вкладки | 2000 |
| Снятие 1 Коронки | 500 |
| Полный Съемный Протез(Отеч.Зуб.Набор) | 8000 |
| Частичный Съемный Протез(Отеч.Зуб.Набор) | 7000 |
| Трансфер | 1500 |
| Бюгельный Протез От 4 Кламмеров | 35000 |
| Бюгельный Протез От 2 До 4 Кламмеров | 28000 |
| Сложно-Челюстной Протез(Шинирующий) | 38000 |
| 1 Шина При Бруксизме | 1000 |
| Перебазировка Протеза | 2500 |
| Металлокерамическая Коронка Под Бюгельный Протез | 8000 |
| Формирователь Десны | 1500 |
| Одномоментная Постановка Пластм. Зуба На Композит | 1760 |
| Бюгельный Протез С Аттачменами | 36000 |
| Бюгельный Протез Односторонний С Аттачменами | 30000 |
| Вкладка Из Стекловолоконного Штифта | 1000 |
| Альгинатный Слепок | 300 |
| Иммедиат | 6000 |
| Силиконовый Слепок | 500 |
| Временная Коронка (Лабораторная) | 900 |
| Вкладка Внутрикорневая (Серебрянно-Палладиевый Сплав) | 3000 |
| Косметический Съемный Протез На 1 Зуб(Нейлон) | 22000 |
| Полный Съемный Балочный Протез На Имплантате | 250000 |
| Временная Коронка На Имплантатах | 1000 |
| Хирургический Шаблон | 5700 |
| Съемный Протез Армированный | 15000 |
| Коронка Цельнолитая Штампованная | 2000 |
| Вкладка Внутрикорневая ( Титановая) | 4000 |
| Вкладка На Драг. Сплаве | 6400 |
| Коронка Металлическая Штампованная С Напылением | 2500 |
| Протез Частично-Съемный Нейлоновый | 27000 |
| Протез Полный Съемный Нейлоновый | 32000 |
| Бюгельный Протез На Мк-1(Односторонний) | 36000 |
| Бюгельный Протез На Мк-1(Двусторонний | 54000 |
| Полный Съемный Протез(Имп.Зуб.Набор) | 10000 |
| Частично-Съемный Протез(Имп.Зубн.Набор) | 10000 |
| Прикусной Шаблон | 100 |
| Полный Съемный Протез На Замках | 30000 |
| Инд.Ложка Под Съемныйпротез | 1300 |
| Металлокерамическая Коронка На Оксиде Циркония | 25000 |
| Бюгельный Протез Шинирующий | 38000 |
| Моделировка Вкладки Прямым Методом | 2000 |
| Бюгельный Протез С Аттачменами(Анкерные) | 45000 |
| Бюгельный Протез С Аттачменами(Рельсовые) | 51000 |
| Бюгельный Протез С Атачменами(Рельсовый Без Дуги) | 33000 |
| Бюгельный Протез С Атачменами (Рельсовый С Дугой) | 39000 |
| Бюгельный Протехз С Атачменами(Анкерные Zl) | 60000 |
| Бюгельный Протез С Атасменами(Рельсовыеzl) | 72000 |
| Частично Съемный Протез С Кламерами"Квадратти" | 26000 |
| Восковае Моделирование(1Зуб) | 400 |
| Ортодонтия | Цена (руб.) |
| Каппы | 1000 |
| Снятие Ретейнера | 1100 |
| Постановка Диагноза, Составление Плана Лечения, Изучение , Расчет Моделей | 2000 |
| Изучение Рентгеновских Снимков(Опг, Трг) | 300 |
| Премедикация | 350 |
| Проведение Индивидуальных Психотерапевтических Сеансов | 350 |
| Обучение Миогимнастики, Массажу | 350 |
| Обучение Гигиене Полости Рта, Ортодон. Аппаратов, Выбор Средств | 160 |
| Сошлифовывание Ретенционных Пунктов 1 Зуба | 300 |
| Мод-Ние Подборочной Пращи, Лицевой Дуги, Наложение, Фиксация | 1500 |
| Моделирование Головной Шапочки,Наложение | 1500 |
| Каппа Из Быстротвердеющей Пластмассы | 1200 |
| Определение Конструктивного Прикуса На Восковом Шаблоне | 300 |
| Наблюдение | 300 |
| Припасовка 1 Аппарата 1-Й Степени Сложности | 300 |
| Припасовка 1 Аппарата 2-Й Степени Сложности | 400 |
| Коррекция 1 Аппарата 1-Й Степени Сложности | 300 |
| Коррекция 1 Аппарата 2-Й Степени Сложности | 400 |
| Активация 1 Аппарата | 300 |
| Перебазировка 1 Аппарата Простая | 500 |
| Перебазировка 1 Аппарата Сложная | 600 |
| Припасовка 1 Металлической ( Пластмассовой) Коронки, Кольца | 400 |
| Цементировка 1 Коронки, Кольца | 200 |
| Снятие 1 Коронки, Кольца | 200 |
| Наклейка Кнопки | 200 |
| Сустовная Шина,Трейнеры | 5640 |
| Трейнер Для Детей 2-5 Лет | 4700 |
| Изготовление, Фиксация Ретейнера( 6 Зубов) | 4200 |
| Трейнер Для Аномалии 3 Класса | 5580 |
| Вестибулярная Пластинка | 2000 |
| Наложение Брекет-Системы При Аномалии Фронтальных Зубов, 1 З.Р. | 7800 |
| Наложение Брекет-Системы На 1 Зубной Ряд | 15000 |
| Припасовка И Фиксация Ортодонтического Кольца На 1 Зуб | 500 |
| Фиксация И Удаление 2-Х Сеперационных Лигатур | 300 |
| Наклейка 1 Брекета На Один Зуб | 500 |
| Припасовка Стандартной Дуги | 300 |
| Фиксация Пружины | 400 |
| Фиксация Эластической Цепочки ( 1 Звено) | 40 |
| Фиксация Металлической Лигатуры | 40 |
| Удаление 1 Лигатуры | 40 |
| Удаление 1 Брекета, Гигиеническая Обработка | 200 |
| Ремотерапия 1 Сеанс | 800 |
| Окончание Активного Ортодонт.Лечения Каждой Аномалии | 1500 |
| Металлическая Коронка , Кольцо | 800 |
| Пайка Металлической Коронки,Кольца | 400 |
| Пластинка Простая,Ретенционная,Вестибулярная | 4000 |
| Пластинка С Дополнительными Элементами | 6000 |
| Двучелюстной Блочный Аппарат, Активатор | 8000 |
| Регулятор Функции Френкеля ( 1-3 Типов) | 10000 |
| Аппарат Персина | 9000 |
| Ретенционная Каппа | 2800 |
| Асамо Ретейнер | 7700 |
| Протез Съемный | 5000 |
| Искусственный Зуб, 1 Единица | 200 |
| Восковой Шаблон | 200 |
| Бионатор | 4000 |
| Починка Ортодонтического Аппарата | 3000 |
| Позиционер | 8200 |
| Эластомер | 5900 |
| Набор Брекетов Металлических | 3000 |
| Набор Брекетов Пластиковых | 5800 |
| Набор Брекетов Керамических | 11200 |
| Кольцо С Щечной Трубкой На 1 Моляр | 350 |
| Круглая Дуга | 250 |
| Круглая Дуга " Флекс" | 250 |
| Прямоугольная Дуга, Квадратная Дуга | 350 |
| Стальная Дуга | 100 |
| Реверсионная Дуга,Дуга С Петлей | 900 |
| Открывающая Пружина | 300 |
| Стягивающая Пружина | 600 |
| Ретейнер Лингвальный | 1600 |
| Небный Бюгель | 600 |
| Губной Бампер | 1050 |
| Скользящий Крючок | 230 |
| Эластичные Кольца ( 10 Шт.) | 20 |
| Эластичная Цепочка ( 1 Звено) | 20 |
| Сепарационные Кольца ( 1 Шт.) | 20 |
| Эластичная Лигатура | 10 |
| Лицевая Дуга С Фиксаторами | 2400 |
| Шейная Повязка С Тягой | 3000 |
| Воск Косметический | 200 |
| Кнопка Лингвальная | 200 |
| Расширяющий Винт | 200 |
| Каркасный Винт | 320 |
| Трехмерный Винт | 920 |
| Винт Для Расширения Небного Шва | 1000 |
| Стягивающий Винт | 400 |
| Веерообразный Расширяющий Винт | 650 |
| Ополаскиватель Рта | 150 |
| Съемные Ершики | 150 |
| Межзубная Щетка | 300 |
| Снятие Ретейнера | 1100 |
| Контейнер Для Ортодонт.Аппарата | 150 |
| Замок Для Наклейки | 600 |
| Снятие Зубных Отложений С 1 З/Р, Обработка Фтор.Содерж.Гелем | 550 |
| Стопор | 200 |
| 1 Пластиковый Брекет | 500 |
| 1 Керамический Брекет | 600 |
| Лигатура Кобояши | 35 |
| Предортодонтический Трейнер | 3300 |
| Обучение Гигиене Пол. Рта С Использ. Ирригатора | 3000 |
| Обуч. Гигиене Пол. Рта С Использ. Пасты | 150 |
| Ультразвуковая Щетка | 4000 |
| Имплантология | Цена (руб.) |
| Мк Коронка На Имплантате Replace | 18000 |
| Съемный Протез На Замках И Балке | 280000 |
| Синуслифтинг | 30000 |
| Костный Материал | 5000 |
| Мембрана | 8000 |
*Цены могут быть изменены без предварительного уведомления
Последнее обновление (20.01.11 19:48)